地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實驗室常用基礎(chǔ)設(shè)備 > 其他實驗室常用儀器設(shè)備 > 18001-08TraceableLIVE® Wi-Fi溫度記錄儀
TraceableLIVE® Wi-Fi溫度記錄儀
-在損失寶貴樣本之前即獲預(yù)警,防患于未然
- – 通過 Wi-Fi* 全天候遠程監(jiān)控您的環(huán)境參數(shù)
- 隨時查看當(dāng)前狀況——基于云端服務(wù)器將發(fā)送電子郵件、文本和推送通知
- 經(jīng)由智能手機、平板電腦或個人電腦 (PC) 安全獲取連接數(shù)據(jù)
- 無需安裝任何軟件可在 web、Android 、Apple iOS 任意系統(tǒng)環(huán)境下查看數(shù)據(jù)
- 隨附 NIST 可溯源校準(zhǔn),確保精確而可靠的測量結(jié)果
搭載 TraceableLIVE 無線技術(shù)的 Digi-Sense 數(shù)據(jù)記錄儀可為您提供、高效且可靠的數(shù)據(jù)記錄方式,可確保您的關(guān)鍵樣品實時處于嚴(yán)格的監(jiān)控中。這種新的技術(shù)是進行隨時、實時監(jiān)控的理想選擇。同時,您還可以非校準(zhǔn)的價格獲得擁有NIST 可溯源校準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品與精度,安心坐享測量之益。
采樣率:9 至 12 秒
存儲容量:672(如設(shè)置存儲間隔為每15分鐘/次,則可連續(xù)記錄7天)
多存儲報警數(shù):100
電源:四節(jié) AAA 電池(隨附)
TraceableLIVE® Wi-Fi溫度記錄儀
隨附傳感器 | 參數(shù) | 貨號 | ||
范圍 | 分辨率 | 精度 | ||
A. 低溫數(shù)據(jù)記錄儀 | ||||
一個 316 SS 探頭,附帶 1.8-m (6-ft) 電纜 | -200 - 105°C (-328 - 221°F) | 0.01° | ±0.4°F (±0.25°C) | 18001-08 |
兩個 316 SS 探頭,附帶 1.8-m (6-ft) 電纜 | 18001-09 | |||
B. 超低溫數(shù)據(jù)記錄儀 | ||||
一個 316 SS 探頭,附帶 1.8-m (6-ft) 電纜 | -90 - 105°C (-130 - 221°F) | 0.01° | ±0.18°F (±0.1°C) | 18000-27 |
兩個 316 SS 探頭,附帶 1.8-m (6-ft) 電纜 | 18000-28 | |||
C. 冰箱/冷柜數(shù)據(jù)記錄儀 | ||||
兩個瓶式探頭 | -50 - 60°C (-58 - 140°F) | 0.01° | ±0.45°F (±0.25°C) | 99460-00 |
一個瓶式探頭和一個子彈式探頭,附帶 可拆卸的傳感器和 3-m (10-ft) 電纜 | 99460-05 | |||
兩個子彈式探頭 | 99460-10 | |||
兩個 SS 探頭,附帶可拆卸的傳感器和 3-m (10-ft) 電纜 | 99460-15 | |||
D. 溫度/濕度數(shù)據(jù)記錄儀 | ||||
環(huán)境傳感器 | 溫度:0 - 55°C (32 - 131°F) 濕度:0 - 100% RH | 溫度:0.01° 濕度:0.1% | 溫度:±0.4°C (±0.72°F) 濕度:±3% (相對濕度為 20 - 80%),±5%(其余) | 18000-29 |
外部探頭,附帶 3-m (10-ft) 電纜 | 18000-30 | |||
E. 多參數(shù)數(shù)據(jù)記錄儀 | ||||
環(huán)境傳感器,用于測量溫度/濕度/CO2 | 溫度:0 - 55°C (32 - 131°F) 濕度:0 - 95% RH CO2:0 - 10,000 ppm | 溫度:0.01° 濕度:0.01% CO2:讀數(shù)的 5% + 70 ppm | 溫度:±0.4°C (±0.72°F)濕度:±3% (相對濕度為 5 - 75%),±5%(其余) CO2:1 ppm | 18000-31 |
外部探頭,附帶 0.9-m (3-ft) 電纜, 用于測量溫度/濕度/CO2 | 溫度:0 - 55°C (32 - 131°F) 濕度:0 - 95% RH CO2:0 - 20% | 溫度:0.01° 濕度:0.01% CO2:讀數(shù)的 5% + 1 位 | 溫度:±0.4°C (±0.72°F)濕度:±3% (相對濕度為 5 - 75%),±5%(其余) CO2:0.01% | 18000-32 |
環(huán)境傳感器,用于測量溫度/濕度/氣壓 | 溫度:0 - 55°C (32 - 131°F) 濕度:0 - 100% RH 氣壓:500 - 1100 mbar | 溫度:0.01° 濕度:0.01% 氣壓:1 mbar | 溫度:±0.4°C (±0.72°F)濕度:±3% (相對濕度為 5 - 75%),±5% (其余) 氣壓:±4 mbar | 18000-33 |
*需要 訂閱TraceableLIVE