地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實驗室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > AFL00003Coleparmer Norprene® 管 管材
Coleparmer Norprene® 管 管材
Coleparmer Norprene® 管 管材
耐化學(xué)品和紫外光
應(yīng)用范圍:適用于需要耐化學(xué)性、耐熱、臭氧和紫外光的應(yīng)用。
特點:不導(dǎo)電,可熱封,不老化,抗氧化,具有優(yōu)異的耐酸堿性。不透明黑色。
認(rèn)證:根據(jù) GMP 規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。
溫度范圍:-75 至 275°F(-60 至 135°C)
滅菌:高溫高壓滅菌。
Coleparmer Norprene® 管 管材
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大 壓力 psi (21°C 時的 bar) | 原廠貨號 | 長度 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 34 (2.3) | AFL00003 | 50ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 19 (1.3) | AFL00007 | |
1/8 (3.2) | 3/8 (9.6) | 1/8 (3.2) | 34 (2.3) | AFL00008 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 13 (0.9) | AFL00012 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 10 (0.7) | AFL00017 | |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 15 (1.0) | AFL00018 | |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 19 (1.3) | AFL00019 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 8 (0.6) | AFL00022 | |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 12 (0.8) | AFL00023 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 7 (0.5) | AFL00027 | |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 10 (0.7) | AFL00028 | |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 13 (0.9) | AFL00029 | |
7/16 (11.2) | 9/16 (14.4) | 1/16 (1.6) | 6 (0.4) | AFL00032 | |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 6 (0.4) | AFL00036 | |
1/2 (12.8) | 11/16 (17.6) | 3/32 (2.4) | 8 (0.6) | AFL00037 | |
5/8 (16.0) | 13/16 (20.8) | 3/32 (2.4) | 7 (0.5) | AFL00045 | |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 8 (0.6) | AFL00046 | |
3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 7 (0.5) | AFL00053 | |
1 (25.4) | 11/4 (31.8) | 1/8 (3.2) | 6 (0.4) | AFL00062 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com