地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實驗室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 06407-70 06407-80Tygon® 無 DEHP 實驗室用管 管材
Tygon® 無 DEHP 實驗室用管 管材
Tygon® 無 DEHP 實驗室用管 管材
柔性材質(zhì),小彎曲半徑
材質(zhì):Tygon E-3603
應(yīng)用范圍:實驗室常規(guī)應(yīng)用、食品和飲料、生物制藥及分析儀器。
特點:不含 DEHP,不含鄰苯二甲酸酯。壽命長、耐化學(xué)性,無氧化;可彎曲成小半徑,且易與接頭搭配使用。透明。
認(rèn)證:符合 FDA-compliant (21 CFR 175.300) 規(guī)定;滿足 USP Class VI 級和NSF 51 要求。
溫度范圍:-51 至 165°F(-46 至 74°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或環(huán)氧乙烷滅菌。
Tygon® 無 DEHP 實驗室用管 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大壓力 psi(21°C 時的 bar) | 貨號 50ft/包 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
1⁄32 (0.8) | 3⁄32 (2.4) | 1⁄32 (0.8) | 69 (4.8) | 06407-70 |
1⁄16 (1.6) | 1⁄8 (3.2) | 1⁄32 (0.8) | 36 (2.5) | 06407-71 |
1⁄16 (1.6) | 3⁄16 (4.8) | 1⁄16 (1.6) | 69 (4.8) | 06407-72 |
3⁄32 (2.4) | 5⁄32 (4.0) | 1⁄32 (0.8) | 25 (1.7) | 06407-73 |
1⁄8 (3.2) | 3⁄16 (4.8) | 1⁄32 (0.8) | 20 (1.4) | 06407-75 |
1⁄8 (3.2) | 1⁄4 (6.4) | 1⁄16 (1.6) | 36 (2.5) | 06407-76 |
5⁄32 (4.0) | 7⁄32 (5.6) | 1⁄32 (0.8) | 17 (1.2) | 06407-77 |
3⁄16 (4.8) | 5⁄16 (8.0) | 1⁄16 (1.6) | 25 (1.7) | 06407-78 |
3⁄16 (4.8) | 3⁄8 (9.6) | 3⁄32 (2.4) | 36 (2.5) | 06407-79 |
1⁄4 (6.4) | 3⁄8 (9.6) | 1⁄16 (1.6) | 20 (1.4) | 06407-80 |
1⁄4 (6.4) | 7⁄16 (11.2) | 3⁄32 (2.4) | 28 (1.9) | 06407-81 |
1⁄4 (6.4) | 1⁄2 (12.8) | 1⁄8 (3.2) | 35 (2.5) | 06407-82 |
5⁄16 (8.0) | 7⁄16 (11.2) | 1⁄16 (1.6) | 17 (1.2) | 06407-83 |
5⁄16 (8.0) | 1⁄2 (12.8) | 3⁄32 (2.4) | 23 (1.6) | 06407-84 |
5⁄16 (8.0) | 9⁄16 (14.4) | 1⁄8 (3.2) | 30 (2.1) | 06407-85 |
3⁄8 (9.6) | 1⁄2 (12.8) | 1⁄16 (1.6) | 14 (1.0) | 06407-86 |
3⁄8 (9.6) | 9⁄16 (14.4) | 3⁄32 (2.4) | 20 (1.4) | 06407-87 |
3⁄8 (9.6) | 5⁄8 (16.0) | 1⁄8 (3.2) | 25 (1.7) | 06407-88 |
7⁄16 (11.2) | 9⁄16 (14.4) | 1⁄16 (1.6) | 13 (0.9) | 06407-89 |
1⁄2 (12.8) | 5⁄8 (16.0) | 1⁄16 (1.6) | 12 (1.8) | 06407-90 |
1⁄2 (12.8) | 11⁄16 (1.6) | 3⁄32 (2.4) | 15 (1.0) | 06407-91 |
1⁄2 (12.8) | 3⁄4 (19.1) | 1⁄8 (3.2) | 20 (1.4) | 06407-92 |
1⁄2 (12.8) | 13⁄16 (20.8) | 5⁄32 (4.0) | 24 (1.7) | 06407-93 |
5⁄8 (16.0) | 13⁄16 (20.8) | 3⁄32 (2.4) | 13 (0.9) | 06407-94 |
5⁄8 (16.0) | 7⁄16 (11.2) | 1⁄8 (3.2) | 17 (1.2) | 06407-95 |
3⁄4 (19.1) | 1 (25.4) | 1⁄8 (3.2) | 14 (1.0) | 06407-96 |
3⁄4 (19.1) | 11⁄8 (28.6) | 3⁄16 (4.8) | 20 (1.4) | 06407-97 |
1 (25.4) | 11⁄4 (31.8) | 1⁄8 (3.2) | 12 (0.8) | 06407-98 |
1 (25.4) | 11⁄2 (66.8) | 1⁄4 (6.4) | 20 (1.4) | 06407-99 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com