地 址:松江區(qū)江田東路222號
產品展示
Masterflex C-Flex泵管 管材
Masterflex C-Flex泵管 管材
滿足各個行業(yè)的需求
–– 可選購三種配方,即標準、透明和不含動物源性成分 (ADCF)
應用范圍:需要較高使用性能和較長使用壽命的常規(guī)實驗室使用
特點:良好的拉伸強度和撕裂強度,良好的生物相容性,的耐化學性,低氣體滲透性和表面平滑。標準 C-Flex 為不透明的白色;C-Flex 和 C-Flex ADCF 為透明色。
認證:滿足 USP Class VI 級要求。根據(jù) GMP 規(guī)范進行生產。
溫度范圍:-50 至 275°F(-45 至 135°C)
滅菌:高溫高壓滅菌、環(huán)氧乙烷滅菌、伽馬射線滅菌。
訂購信息
尺寸 in. (mm) | C-Flex | C-Flex 透明 | C-Flex ADCF | |||||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | 貨號 | 70°F (21°C) 時的zui大壓力 psi | 貨號 | 70°F (21°C) 時的zui大壓力 psi | 貨號 | 70°F (21°C) 時的zui大壓力 psi |
1⁄50 (0.5) 1⁄32 (0.8) 1⁄16 (1.6) 3⁄32 (2.4) | 1⁄12 (2.1) 3⁄32 (2.4) 1⁄8 (3.2) 5⁄32 (4.0) | 1⁄32 (0.8) 1⁄32 (0.8) 1⁄32 (0.8) 1⁄32 (0.8) | 06424-59 06424-60 06424-62 06424-63 | 30 31 15 14 | 06422-00 06422-01 06422-02 06422-03 | 50 51 25 23 | — — — — | — — — — |
1⁄8 (3.2) 1⁄8 (3.2) 5⁄32 (4.0) 3⁄16 (4.8) | 3⁄16 (4.8) 1⁄4 (6.4) 7⁄32 (5.6) 1⁄4 (6.4) | 1⁄32 (0.8) 1⁄16 (1.6) 1⁄32 (0.8) 1⁄32 (0.8) | 06424-64 06424-67 06424-65 06424-66 | 10 21 10 9 | 06422-04 06422-05 06422-06 06422-07 | 17 35 17 15 | — 06432-50 — — | — 35 |
3⁄16 (4.8) 3⁄16 (4.8) 1⁄4 (6.4) 1⁄4 (6.4) | 5⁄16 (8.0) 7⁄16 (11.2) 3⁄8 (9.6) 7⁄16 (11.2) | 1⁄16 (1.6) 1⁄8 (3.2) 1⁄16 (1.6) 3⁄32 (2.4) | 06424-03 06424-69 06424-71 06424-72 | 13 22 12 17 | 06422-08 06422-09 06422-10 06422-11 | 22 36 20 28 | 06432-51 — 06432-53 06432-54 | 22 20 |
1⁄4 (6.4) 5⁄16 (8.0) 5⁄16 (8.0) 3⁄8 (9.6) | 1⁄2 (12.7) 7⁄16 (11.2) 1⁄2 (12.7) 1⁄2 (12.7) | 1⁄8 (3.2) 1⁄16 (1.6) 3⁄32 (2.4) 1⁄16 (1.6) | 06424-74 06424-75 06424-76 06424-12 | 17 10 16 10 | 06422-12 06422-13 06422-14 06422-15 | 28 17 27 17 | 06432-55 — 06432-56 06432-57 | 28 27 |
3⁄8 (9.6) 1⁄2 (12.7) 1⁄2 (12.7) | 5⁄8 (16.0) 11⁄16 (17.6) 3⁄4 (19.1) | 1⁄8 (3.2) 3⁄32 (2.4) 1⁄8 (3.2) | 06424-79 06424-19 06424-81 | 14 10 10 | 06422-16 06422-17 06422-18 | 23 17 17 | 06432-59 06432-60 06432-61 | 23 17 17 |
更多Masterflex 管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com