Cole-Parmer PolyScience加熱循環(huán)水浴槽
Cole-Parmer PolyScience加熱循環(huán)水浴槽可在整個房間內(nèi)查看顯示屏上的測量值–– 防水控制面板可旋轉(zhuǎn) 180°,幾乎能夠以任何角度查看測量值––*的 LidDock® 系統(tǒng)可容納打開位置時的頂蓋,便于放置樣品,并將冷凝物流回儲液槽中––某些型號可選用壓力/抽水泵,用于外部開環(huán)和閉環(huán)應(yīng)用場合
Cole-Parmer PolyScience加熱循環(huán)水浴槽
Cole-Parmer PolyScience加熱循環(huán)水浴槽
可在整個房間內(nèi)查看顯示屏上的測量值
–– 防水控制面板可旋轉(zhuǎn) 180°,幾乎能夠以任何角度查看測量值
––*的 LidDock® 系統(tǒng)可容納打開位置時的頂蓋,便于放置樣品,并將冷凝物流回儲液槽中
––某些型號可選用壓力/抽水泵,用于外部開環(huán)和閉環(huán)應(yīng)用場合
高級 PID 算法可增加熱響應(yīng)性,消除設(shè)定點(diǎn)過沖量,并確保恒溫。耐化學(xué)的 DuraTop™ 頂板可在高溫條件下保持冷卻,易于清潔和消毒。
基本和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字控制器配有 EasyView™ LCD,尺寸為 31⁄4" (8.25 cm) 的 LCD 適用于基本控制器,尺寸為 33⁄4" (8.25 cm) 的 LCD 適用于標(biāo)準(zhǔn)控制器。高性能數(shù)字控制器使用 SmartTouch™ 彩色觸摸顯示屏和控件。只需觸摸屏幕,即可滾動菜單、功能和選項(xiàng)—即使佩戴手套時亦可觸摸屏幕。視圖屏幕文本具有 11 種語言選項(xiàng)。可在顯示屏上目視跟蹤數(shù)據(jù)趨勢。高性能可編程控制器還具有無*/溫度可編程性功能。
Cole-Parmer PolyScience加熱循環(huán)水浴槽訂購信息
水浴容量 | 溫度范圍 | 穩(wěn)定性 | 泵類型 | 低液位切斷 | 排水閥 | zui大泵壓 psi (mbar) | zui大流量 (L/min) | 工作區(qū)域 (L x W x D) | 電源 (VAC,Hz) | 產(chǎn)品目錄號 | |
基本數(shù)字控制器水浴 | |||||||||||
7 L | 室溫 +10 至 | ±0.07°C | 壓力 | 是 | 是 | 1.8 (120) | 12.8 | — | 63/16" x 55/8" x 5" (15.7 x 14.2 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12119-00 |
135°C | |||||||||||
1.5 (100) | 10.6 | — | 240, 50 | 12119-01 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字控制器水浴 | |||||||||||
15 L | 室溫 +10 至 | ±0.04°C | 壓力 | 是 | 是 | 3.5 (240) | 11 | — | 83/8" x 107/8" x 51/2" (21.2 x 27.6 x 14 cm) | 120, 60 | 12119-06 |
170°C | |||||||||||
2.9 (200) | 10.2 | — | 240, 50 | 12119-07 | |||||||
28 L | 室溫 +10 至 | ±0.04°C | 壓力 | 是 | 是 | 3.5 (240) | 11 | — | 123/8" x 141/8" x 51/2" (31.4 x 35.9 x 14 cm) | 120, 60 | 12119-18 |
170°C | |||||||||||
2.9 (200) | 10.2 | — | 240, 50 | 12119-19 | |||||||
高性能數(shù)字控制器水浴 | |||||||||||
7 L | 室溫 +10 至 | ±0.005°C | 壓力/吸 入 | 是 | 是 | 4.3 (300) | 20.1 | 14.7 | 63/16" x 55/8" x 5" (15.7 x 14.2 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12119-02 |
200°C | |||||||||||
3.6 (250) | 16.7 | 12.2 | 240, 50 | 12119-03 | |||||||
高性能可編程控制器水浴 | |||||||||||
7 L | 室溫 +10 至 | ±0.005°C | 壓力/吸 入 | 是 | 是 | 4.3 (300) | 20.1 | 14.7 | 63/16" x 55/8" x 5" (15.7 x 14.3 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12119-04 |
200°C | |||||||||||
3.6 (250) | 16.7 | 12.2 |
更多PolyScience水浴產(chǎn)品信息請:
:
-812
:info@merseylab.com